曲靖农业学校2019年三校生折不折分数
云南省曲靖农业学校以“引师帮教”带动人,为学校发展助推,为大幅度提高技能教学水平,2007年以来,曲靖农校向社会公开聘请了一批专业技术人员和生产一线的“能工巧匠”,到目前,共有57名企业、单位的兼职教师,奉献在建筑工程与施工、畜牧兽医、园艺、园林、航空旅游与服务、电子技术、计算机应用等领域,有效地助推了学校的发展。
曲靖农校兼职教师占教师总数的20.2%,企业和单位兼职教师占专任教师总数的19.7%。通过“引师帮教”战略,不仅仅是引进了师资,更主要的是引进了新技术、新理念、新文化、新工艺、新方法,丰富了学校办学内涵,几年来,这支优秀的专家团队,在承担国家、省级课题研究的基础上,编写了国家教育部规划教材6部、农业部规划教材15部。有力地促进了教育教学质量的全面提升。
云南曲靖农业学校坚持“做人第一”的教育观,就要“以生为本”,曲靖农业学校在加强专业建设中,实施“宽基础,活模块”的课程体系,按照“德育为先,素质为根,技能为本”的指导思想,改革完善以技能教学为主体的模块化课程体系,实现专业技能教学与国家职业资格鉴定标准对接,推行弹性学年学分制,满足学生就业、升学、个性发展的多元化需要。
曲靖农业学校三校生招生专业: | |||
招生专业 | 学制 | 学历 | 招生对象 |
01畜牧兽医 | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
02宠物养护与经营(宠物疫病防治方向) | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
03园林技术 | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
04园林技术(景观设计方向) | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
05生物技术制药 | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
06农产品保鲜与加工 | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
07食品生物工艺(食品安全与检测技术方向) | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
08中西餐烹饪 | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
09家政服务与管理(护理及膳食营养方向) | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
10航空服务(空乘空港安检航空旅游民航酒店) | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
11航空服务(国际邮轮乘务方向) | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
12城市轨道交通运营管理(高铁动车地铁方向) | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
13汽车应用与维修(汽车车身修复方向) | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
14汽车应用与维修(营销方向) | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
15美术绘画(油画方向) | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
16旅游服务与管理 | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
17计算机应用 | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
18计算机网络技术 | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
19计算机与数码产品维修 | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
20动漫游戏 | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
21会计 | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
22市场营销 | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
23电子商务 | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
24农村经济综合管理 | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
25建筑工程施工(工程监理工程造价方向) | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
26计算机平面设计(广告设计与制作方向) | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
27物业管理(消防安全公安辅警协警方向) | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
28建筑装饰 | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
29水利水电工程施工 | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
30地图制图与地理信息系统 | 3年 | 中专 | 初中毕业生 |
联系电话:0874-8879292 13308741424
联系人:陈老师 张老师 李老师 报名咨询QQ:1341287705
地址:云南省.曲靖市.麒麟区珠江源大道(曲靖农业学校)